<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konnyaku</title>
	<atom:link href="http://www.konnyaku.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konnyaku.de</link>
	<description>der große Gesundheitsblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 15:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zur Wirkung von Konnyaku</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/12/20/zur-wirkung-von-konnyaku/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/12/20/zur-wirkung-von-konnyaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Konnyaku ist ein Quellmittel. Nach der Einnahme, die immer mit viel Wasser erfolgen sollte, breitet es sich im Magen aus und kleidet ihn aus. So wird die  Magenschleimhaut geschützt und Schadstoffe eingeschlossen. Die Verweildauer des Nahrungsbreis im Magen wird erhöht und die Konsistenz des Stuhls positiv beeinflusst. Auf konnyaku.de werden neben der Wirkungsweise auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konnyaku ist ein Quellmittel. Nach der Einnahme, die immer mit viel Wasser erfolgen sollte, breitet es sich im Magen aus und kleidet ihn aus. So wird die  Magenschleimhaut geschützt und Schadstoffe eingeschlossen. Die Verweildauer des Nahrungsbreis im Magen wird erhöht und die Konsistenz des Stuhls positiv beeinflusst. Auf konnyaku.de werden neben der Wirkungsweise auch die positiven <a href="http://doktor-gesundheit.de/">gesundheitlichen Effekte</a> beschrieben, die sich damit erreichen lassen. </p>
<p>Da ist als allererstes die natürliche Folge des Verhaltens von Konnyaku im Magen. Hieraus resultierten ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl und die Verträglichkeit des Stuhls, ganz wichtig zum Beispiel bei Hämorriden. Dadurch ist es auch ein gutes Mittel gegen Verstopfungen.</p>
<p>Der interessanteste Aspekt ist sicherlich, dass man mit Konnyaku sehr gut abnehmen kann. Es enthält faktisch keine Kalorien, ergibt durch die Quellung im Magen ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl und passiert den Darmtrakt unverdaut. Wenn man vor jeder Mahlzeit ein bis zwei Teelöffel der Substanz einnimmt, vervielfacht sich der Sättigungseffekt. Die Kombination mit einer Diät (circa 1.500 Kalorien am Tag) ist sinnvoll, denn der Körper benötigt natürlich auch die lebenswichtigen Stoffe der Nahrung. Die <a href="http://jugendliche-senioren.de/">Gewichtsabnahme</a> geht selbst bei kurzen Zeiten der Einnahme relativ zügig vonstatten.</p>
<p>Konnyaku hat noch weitere Vorzüge, die auf konnyaku.de kommentiert werden. Das betrifft vor allem die Blutdruck senkende Wirkung, den positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel und die Anwendung bei Diabetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/12/20/zur-wirkung-von-konnyaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballaststoffe und ihre Wirkung</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/12/07/ballaststoffe-und-ihre-wirkung/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/12/07/ballaststoffe-und-ihre-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ballaststoffe haben mehrere postive Auswrikungen auf den menschlichen Organismus und tragen somit zu besserer Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden bei. Dabei wirken Sie überwiegend im Magen-Darm Bereich. Zunächst einmal führen Ballaststoffe im Darm zu Wasserbindung, Quellung und einer Verlangsamung der Magenentleerung. Die Folge ist weniger Hunger und damit verringerte Nahrungsaufnahme. Darüber hinaus führt eine gebremste Zuckeraufnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ballaststoffe haben mehrere postive Auswrikungen auf den menschlichen Organismus und tragen somit zu besserer Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden bei. Dabei wirken Sie überwiegend im Magen-Darm Bereich.<br />
Zunächst einmal führen Ballaststoffe im Darm zu <strong>Wasserbindung</strong>, <strong>Quellung</strong> und einer <strong>Verlangsamung der Magenentleerung</strong>. Die Folge ist <strong>weniger Hunger</strong> und damit <strong>verringerte Nahrungsaufnahme</strong>.<br />
Darüber hinaus führt eine <strong>gebremste Zuckeraufnahme</strong> zu <strong>geringeren Blutzuckerschwankungen</strong>. Durch die <strong>Bindung von Cholesterin</strong> können die  <strong>LDL-Cholsterinwerte gesenkt</strong> werden. Durch eine <strong>Vergrößerung des Darminhaltes</strong> werden <strong>Verstopfungen vermieden</strong>. Ballaststoffe sorgen außerdem für eine <strong>Verkürzung der Darmpassagezeit</strong>, somit werden <strong>weniger Kalorien aufgenommen</strong>. Und letztendlich kommt es zu einem weichen und regelmäßiger, ausserdem auch schmerzfreien Stuhlgang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/12/07/ballaststoffe-und-ihre-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstopfung und Hämorrhoiden</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/17/verstopfung-und-hamorrhoiden/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/17/verstopfung-und-hamorrhoiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hämorrhoiden]]></category>
		<category><![CDATA[Verstopfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Konnyaku ist ein unverdaulicher Ballaststoff, ein Quellmittel. Die gequollene, gelartige Masse kleidet den Darm aus, schützt die Darmschleimhaut, umhüllt Schadstoffe, verkürzt die Verweildauer des Nahrungsbreis im Darm und macht den Stuhl weich und geschmeidig. So wird Verstopfung auf natürliche Weise vermieden und die Stuhlentleerung erheblich erleichtert wie z.B. bei Hämorrhoiden. Wichtig: regelmäßige Einnahme von Konnyaku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konnyaku ist ein unverdaulicher Ballaststoff, ein Quellmittel.<br />
Die gequollene, gelartige Masse kleidet den Darm aus, schützt die Darmschleimhaut, umhüllt Schadstoffe, verkürzt die Verweildauer des Nahrungsbreis im Darm und macht den Stuhl weich und geschmeidig.<br />
So wird Verstopfung auf natürliche Weise vermieden und die Stuhlentleerung erheblich erleichtert wie z.B. bei Hämorrhoiden. Wichtig: regelmäßige Einnahme von Konnyaku mit viel Flüssigkeit. Durchschnittliche Tagesdosis 2-4 Gramm, verteilt auf 1-3 pro Tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/17/verstopfung-und-hamorrhoiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konnyaku zum abnehmen</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/15/konnyaku-und-ubergewicht/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/15/konnyaku-und-ubergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[1-2 gestrichene Teelöffel Konnyaku wird vor jeder Malzeit mit viel kalorienarmer Flüssigkeit eingenommen. Quillt im Magen und ergibt Sättigungsgefühl. Der Hunger wird dadurch stark vermindert. Konnyaku ist für den menschlichen Körper unverdaulich d.h. der Kalorienwert ist praktisch Null. Diese unverdauliche, gelartige Masse kleidet den Darm aus und beschleunigt die Darmpassage, daraus resultiert eine geringere Kalorienaufnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-2 gestrichene Teelöffel Konnyaku wird vor jeder Malzeit mit viel kalorienarmer Flüssigkeit eingenommen. Quillt im Magen und ergibt Sättigungsgefühl. Der Hunger wird dadurch stark vermindert. Konnyaku ist für den menschlichen Körper unverdaulich d.h. der Kalorienwert ist praktisch Null. Diese unverdauliche, gelartige Masse kleidet den Darm aus und beschleunigt die Darmpassage, daraus resultiert eine geringere Kalorienaufnahme und ein rascher Gewichtsverlust. Eine kalorienarme Diät, maximal 1500 kcal, wirkt unterstützend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/15/konnyaku-und-ubergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So wirken Ballaststoffe im menschlichen Organismus</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/12/so-wirken-ballaststoffe-im-menschlichen-organismus/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/12/so-wirken-ballaststoffe-im-menschlichen-organismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ballaststoffe beeinflussen folgende Stoffwechselgeschehen und Körperfunktionen: bremst die Aufnahme von Zucker und Kohlehydraten erhöht die Ausscheidung von Schadstoffen verringert den LDL-Cholesterinwert verkürzt die Darmpassagezeit vermindert das Hungergefühl (sofern vor der Mahlzeit eingenommen) erleichtert die Darmentleerung. Konnyaku ist der Ballaststoff mit dem größten Quellvermögen und eignet sich daher besonders gut zur postitiven Beeinflussung des menschlichen Stoffwechsels. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ballaststoffe beeinflussen folgende Stoffwechselgeschehen und Körperfunktionen:</p>
<ul>
<li>bremst die Aufnahme von Zucker und Kohlehydraten </li>
<li>erhöht die Ausscheidung von Schadstoffen</li>
<li>verringert den LDL-Cholesterinwert </li>
<li>verkürzt die Darmpassagezeit</li>
<li>vermindert das Hungergefühl (sofern vor der Mahlzeit eingenommen)</li>
<li>erleichtert die Darmentleerung.
  </li>
</ul>
<p>Konnyaku ist der Ballaststoff mit dem größten Quellvermögen und eignet<br />
sich daher besonders gut zur postitiven Beeinflussung des menschlichen<br />
Stoffwechsels. Die durchschnittliche Tagesdosis ist Dank dem enorm großen<br />
Quellvermögen sehr klein d.h. 2-4 Gramm pro Tag, so wird die tägliche Einnahme<br />
viel angenehmer. Von vergleichbaren Quellmitteln werden ca. 15-70 Gramm pro Tag<br />
benötigt (siehe Tabelle).
</p>
<p>Die Wirkung von Ballststoffen im menschlichen Körper wird in der folgenden<br />
Tabelle dargestellt.</p>
<table summary="Layouttabelle mit drei Spalten" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="20%"><b>Wo</b></td>
<td width="40%"><b>Wodurch</b></td>
<td width="40%"><b>Resultat</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Magen Darm</td>
<td width="40%">Wasserbindung, Quellung, Verlangsamung der Magenentleerung</td>
<td width="40%">weniger Hunger</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Magen Darm</td>
<td width="40%">gebremste Zuckeraufnahme</td>
<td width="40%">kleinere Blutzuckerschwankungen</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Magen Darm</td>
<td width="40%">Bindung von Cholesterin</td>
<td width="40%">geringere LDL-Cholsterinwerte</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Magen Darm</td>
<td width="40%">Vergrößerung des Darminhaltes</td>
<td width="40%">keine Verstopfung</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Magen Darm</td>
<td width="40%">Verkürzung der Darmpassagezeit</td>
<td width="40%">weniger Kalorien</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Magen Darm</td>
<td width="40%">weicher, regelmäßiger Stuhlgang</td>
<td width="40%">schmerzfreier Stuhlgang</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>Vergleich Wasserbindevermögen, Quellvermögen verschiedener Ballaststoffe<br />
pro Gramm</b></p>
<table summary="Layouttabelle mit vier Spalten" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="30%"><b>Ballaststoff</b></td>
<td width="30%"><b>Wasserbinde-<br />
        vermögen</b></td>
<td width="30%"><b>Tagesdosis</b></td>
<td width="10%"><b>kcal/Tag</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Weizenkleie</td>
<td>ca 3 gr</td>
<td>ca 70 gr</td>
<td>ca 130</td>
</tr>
<tr>
<td>Leinsamen</td>
<td>ca 4 gr</td>
<td>ca 50 gr</td>
<td>ca 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Pektin</td>
<td>ca 12 gr</td>
<td>ca 25 gr</td>
<td>ca 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Guar</td>
<td>ca 30 gr</td>
<td>ca 15 gr</td>
<td>ca 20</td>
</tr>
<tr>
<td>Konnyaku</td>
<td>ca 100 gr</td>
<td>ca 2-4 gr</td>
<td>ca 5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Je größer das Wasserbindevermögen/Quellvermögen &#8211; umso positiver wird der<br />
Stoffwechsel beeinflußt. Konnyaku besitzt unter den pflanzlichen Quellmitteln<br />
das größte Wasserbindevermögen. Vorteil &#8211; kleinere Tagesdosis, 2-4 Gramm pro<br />
Tag.<br />
Konnyaku, ein pflanzlicher Ballaststoff, gewonnen aus der ursprünglich in Japan<br />
heimischen Pflanze Amorphophallus Konjac, auch Teufelszunge genannt. Aus den<br />
Wurzelknollen dieser Pflanze kommt der fast kalorienfreie Wirkstoff.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/12/so-wirken-ballaststoffe-im-menschlichen-organismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konnyaku-die japanische Wunderwaffe gegen Zivilisationskrankheiten</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/10/konnyaku-die-japanische-wunderwaffe-gegen-zivilisationskrankheiten/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/10/konnyaku-die-japanische-wunderwaffe-gegen-zivilisationskrankheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht, Hämorrhoiden, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes: Auf natürliche Weise diesen ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten vorbeugen. Unsere heutige Ernährungsweise &#8211; zu fett, zu salzig, zu säß, zu kalorienreich, zu hastig und vor allem zu ballaststoffarm &#8211; ist Hauptgrund für viele sogenannte Zivilisationskrankheiten, wie z.B. Verstopfung, Übergewicht, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte, Herz- Kreislaufkrankheiten etc. Wichtig ist, sich Zeit zu lassen beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übergewicht, Hämorrhoiden, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes:<br />
Auf natürliche Weise diesen ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten vorbeugen.<br />
Unsere heutige Ernährungsweise &#8211; zu fett, zu salzig, zu säß, zu kalorienreich, zu hastig und vor allem zu ballaststoffarm &#8211; ist Hauptgrund für viele sogenannte Zivilisationskrankheiten, wie z.B. Verstopfung, Übergewicht, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte, Herz- Kreislaufkrankheiten etc.</p>
<p>Wichtig ist, sich Zeit zu lassen beim Essen, Abends möglichst kleine Malzeiten, kalorienbewußtes Essen, mehr pflanzliche Nahrungsmittel, viel Bewegung und unbedingt beachten &#8211; Ballaststoff-Mangel ersetzen.</p>
<p>Ballaststoffe beeinflussen erwiesenermaßen folgende Stoffwechsel-geschehen und Körperfunktionen: Gebremste Aufnahme von Zucker und Kohlehydraten, erhöhte Ausscheidung von Schadstoffen, verringert LDL-Cholesterinwert, verkürzt die Darmpassagezeit, vermindert Hungergefühl (sofern vor der Mahlzeit eingenommen), erleichtert die Darmentleerung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/10/konnyaku-die-japanische-wunderwaffe-gegen-zivilisationskrankheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konnyaku zum abnehmen</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/04/konnyaku-zum-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/04/konnyaku-zum-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die in Konnyaku enthaltenen Ballaststoffe quellen im Magen auf und vermitteln ein  Sättigungsgefühl. Das Konnyaku ist für den menschlichen Körper unverdaulich. Es hat im Prinzip keine Kalorien und reinigt auch den Darm. Die unverdauliche, gelartige Masse kleidet den Darm aus und beschleunigt die Darmpassage. Dadurch werden vom Körper auch weniger Kalorien aufgenommen. Durch die geringere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in Konnyaku enthaltenen Ballaststoffe quellen im Magen auf und vermitteln ein  Sättigungsgefühl. Das Konnyaku ist für den menschlichen Körper unverdaulich. Es hat im Prinzip keine Kalorien und reinigt auch den Darm. Die unverdauliche, gelartige Masse kleidet den Darm aus und beschleunigt die Darmpassage. Dadurch werden vom Körper auch weniger Kalorien aufgenommen. Durch die geringere Kalorienaufnahme erfolgt ein  schnellerer Gewichtsverlust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/04/konnyaku-zum-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konnyaku und Bluthochdruck</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/03/konnyaku-und-bluthochdruck/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/03/konnyaku-und-bluthochdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Klinische Tests mit Ratten (Tsuji 1987) haben ergeben, daß Konnyaku den Bluthochdruck senken kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klinische Tests mit Ratten (Tsuji 1987) haben ergeben, daß Konnyaku den Bluthochdruck senken kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/03/konnyaku-und-bluthochdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen &#8211; Gewichtsverlust und Ballaststoffe</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/03/abnehmen-gewichtsverlust-und-ballaststoffe/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/03/abnehmen-gewichtsverlust-und-ballaststoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Ernährung der meisten Menschen ist in vielerlei Hinsicht ungeeignet, beim Abnehmen zu helfen &#8211; vielmehr fördern viele Personen das Übergewicht noch durch ihre Ernährungsweise. Ihre Ernährung enthält zu viel Fett, ist zu süß und wird zu hastig eingenommen. Vor allem aber mangelt es ihr an pflanzlichen Ballaststoffen, die nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ernährung der meisten Menschen ist in vielerlei Hinsicht ungeeignet, beim Abnehmen zu helfen &#8211; vielmehr fördern viele Personen das Übergewicht noch durch ihre Ernährungsweise. Ihre Ernährung enthält zu viel Fett, ist zu süß und wird zu hastig eingenommen. Vor allem aber mangelt es ihr an pflanzlichen Ballaststoffen, die nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern langfristig auch das Wohlbefinden steigern.</p>
<p>Ballaststoffe sind Bestandteile der Nahrung, die nur schwer oder gar nicht verdaut werden können. Teilweise werden sie durch die Mikroflora des Dickdarms fermentiert und dadurch für den Körper aufnahmebereit gemacht. Allerdings binden die unverdaulichen Teile Wasser, Toxine und Gallensalze, wodurch der Körper diese nicht mehr aufnehmen kann. Außerdem sind sie für die Stimulation mancher Hormone verantwortlich &#8211; hormonelles Gleichgewicht ist beim Abnehmen unerlässlich. Enthalten sind Ballaststoffe in allen pflanzlichen Bestandteilen der Nahrung, weswegen Gemüse wichtig ist.</p>
<p>Ballaststoffe entfalten ihre Wirkung vor allem im Magen-Darm-Trakt. Im Magen quellen sie zunächst auf und sorgen auf diese Weise dafür, dass weniger Hunger entsteht, da sich der Magen längere Zeit voll fühlt. Unterstützt wird dieser Effekt durch die verlangsamte Entleerung des Magens. Außerdem binden die Ballaststoffe Wasser.</p>
<p>Im Darm sorgen Ballaststoffe den gesamten Weg über dafür, dass die Zuckeraufnahme gebremst wird. Da der Körper leicht Zucker aufnimmt, ist dies das Problem, das sich aus ungesunder Nahrung ohne Ballaststoffe ergibt &#8211; das führt dazu, dass Menschen nur schwer wieder abnehmen. So kommt es allerdings zu geringeren Blutzuckerschwankungen, was dafür sorgt, dass man sich beim Abnehmen deutlich wohler fühlt. Gleichzeitig wird Cholesterin gebunden, sodass der LDL-Cholesterinwert sinkt. Dies ist eine wertvolle Hilfe für Menschen, die auch damit Probleme haben. Ballaststoffe wirken sich auch auf die Kalorienzahl der Nahrung aus. Sie sorgen dafür, dass der Nahrungsbrei den Darm schneller passiert &#8211; auf diese Weise hat der Darm keine Gelegenheit dazu, der Nahrung viele Kalorien zu entziehen, wodurch sich auch die gelegentliche kalorienhaltige Mahlzeit etwas entschärfen lässt.</p>
<p>Viele Menschen mit Gewichtsproblemen haben unter anderem Schwierigkeiten beim Stuhlgang. Ballaststoffe sorgen dafür, dass es durch die Vergrößerung des Darminhalts nicht mehr zu Verstopfungen kommen kann. Das wiederum resultiert in einem deutlich schmerzfreieren Stuhlgang, was zum Wohlbefinden beiträgt.<br />
____________________<br />
Der Autor schreibt auch zu den Themen Ernährung und <a href="http://www.multi-food.de">Molkenproteine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/03/abnehmen-gewichtsverlust-und-ballaststoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konnyaku und Diabetes</title>
		<link>http://www.konnyaku.de/2010/11/02/konnyaku-und-diabetes/</link>
		<comments>http://www.konnyaku.de/2010/11/02/konnyaku-und-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konnyaku.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das aufgequollene Konnyaku bildet eine gelartige Masse, welche die die Darmwand belegt. Das verlangsamt die Zuckeraufnahme aus dem Essen. Das gequollene Konnyaku kleidet die Darmwand aus und verlangsamt die Zuckeraufnahme aus dem Speisebrei. Die bei Diabetes auftretenden hohen und tiefen Blutzuckerwerte werden ausgeglichen durch die verzögerte, aber gleichmäßige Aufnahme von Zucker. Die Folge &#8211; Diabetes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das aufgequollene Konnyaku bildet eine gelartige Masse, welche die die Darmwand belegt. Das verlangsamt die Zuckeraufnahme aus dem Essen. Das gequollene Konnyaku kleidet die Darmwand aus und verlangsamt die Zuckeraufnahme aus dem Speisebrei. Die bei Diabetes auftretenden hohen und tiefen Blutzuckerwerte werden ausgeglichen durch die verzögerte, aber gleichmäßige Aufnahme von Zucker. Die Folge &#8211; Diabetes wird reduziert. Dieser gleichmäßige Blutzuckerspiegel ist ebenso relevant für die Gewichtsreduktion, denn tiefer Blutzuckerspiegel bedeutet Hungergefühl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konnyaku.de/2010/11/02/konnyaku-und-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

